WEKO3
アイテム
A multiwell plate approach to increase the sample throughput during tissue clearing
http://hdl.handle.net/10069/0002002527
http://hdl.handle.net/10069/00020025273d4caa98-02d1-4c52-a039-d0c9abc5bac4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-07-01 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | A multiwell plate approach to increase the sample throughput during tissue clearing | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| 著者 |
秋山, 郁人
× 秋山, 郁人
|
|||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 長崎大学学位論文 [学位記番号]博(医歯薬)甲第1707号 [学位授与年月日]令和7年6月4日 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 書誌情報 |
発行日 2025-06-04 |
|||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | マルチウェルプレートを用いたハイスループット組織透明化法 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||
| 学位授与年月日 | 2025-06-04 | |||||||
| 引用 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | (2025-06-04) | |||||||