WEKO3
アイテム
Effectiveness of sonic toothbrush in removing dental plaque in Japanese nursing undergraduates: a cross-sectional study
http://hdl.handle.net/10069/0002000418
http://hdl.handle.net/10069/00020004189af4762e-54c2-44d4-ad17-436a8783a55c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
ActMed67_1.pdf (528 KB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-12-07 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Effectiveness of sonic toothbrush in removing dental plaque in Japanese nursing undergraduates: a cross-sectional study | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | sonic toothbrush | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | dental plaque | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | gingivitis | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | nursing | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | oral health | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
Hamasaki, Miwa
× Hamasaki, Miwa
× Ikeda, Eri
× Miyazaki, Tamami
× Notomi, Minori
× Kunitake, Misa
× Kawaguchi, Sota
× Takato, Mai
× Miura, Saori
× Kuroda, Hiromi
× Matsuura, Emi
|
|||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Oral health adversely affects quality of life, mastication, and socialization. Periodontal disease is a risk factor for infectious and chronic diseases and is a medical and public health problem. The removal of dental plaque by tooth brushing is effective for its prevention, and sonic toothbrushes have become common. In this study, we investigated subjective changes in plaque deposition and periodontal disease symptoms before and after the short-term use of a sonic toothbrush in 25 Japanese undergraduate nursing students. Subjective changes in periodontal disease symptoms were assessed clinically by completing a self-administered questionnaire, and plaque status was assessed clinically by staining 12 teeth that could be measured by nurses. Overall, the use of the sonic toothbrush significantly reduced plaque accumulation (p = 0.001). The addition of an interdental brush and floss to the sonic toothbrush further reduced plaque buildup. The use of a sonic toothbrush was found to improve dental hygiene compared with the use of a hand toothbrush. In the future, it may become a tool for nurses to provide guidance on tool selection and methods of plaque removal as a method of oral health intervention. | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Acta medica Nagasakiensia 巻 67, 号 1, p. 1-10, 発行日 2023-11 |
|||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 00016055 | |||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA00508430 | |||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Nagasaki University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
出版者別言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
値 | 長崎大学医学部 | |||||||||||||||||||||||||
sortkey | ||||||||||||||||||||||||||
値 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
引用 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Acta medica Nagasakiensia, 67(1), pp.1-10; 2023 | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en |