WEKO3
アイテム
Costs incurred by people with co-morbid tuberculosis and diabetes and their households in the Philippines
http://hdl.handle.net/10069/0002000545
http://hdl.handle.net/10069/000200054545de4f4b-e7c3-4280-bee4-b08cc027b9aa
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-02-06 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Costs incurred by people with co-morbid tuberculosis and diabetes and their households in the Philippines | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||
著者 |
Yamanaka, Takuya
× Yamanaka, Takuya
× Castro, Mary Christine
× Ferrer, Julius Patrick
× Solon, Juan Antonio
× Cox, Sharon E.
× Laurence, Yoko V.
× Vassall, Anna
|
|||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||
内容記述 | Objective: Diabetes is a risk factor for TB mortality and relapse. The Philippines has a high TB incidence with co-morbid diabetes. This study assessed the pre- and post-TB diagnosis costs incurred by people with TB and diabetes (TB-DM) and their households in the Philippines. Methods: Longitudinal data was collected for costs, income, and coping mechanisms of TB-affected households in Negros Occidental and Cebu, the Philippines. Data collection was conducted four times during TB treatment. The data collection tools were developed by adapting WHO’s cross-sectional questionnaire in the Tuberculosis Patient Cost Surveys: A Handbook into a longitudinal study design. Demographic and clinical characteristics, self-reported household income, number of facility visits, patient costs, the proportion of TB-affected households facing catastrophic costs due to TB (>20% of annual household income before TB), coping mechanisms, and social support received were compared by diabetes status at the time of TB diagnosis. Results: 530 people with TB were enrolled in this study, and 144 (27.2%) had TB-DM based on diabetes testing at the time of TB diagnosis. 75.4% of people with TB-DM were more than 45 years old compared to 50.3% of people with TB-only (p<0.001). People with TB-DM had more frequent visits for TB treatment (120 vs 87 visits, p = 0.054) as well as for total visits for TB-DM treatment (129 vs 88 visits, p = 0.010) compared to those with TB-only. There was no significant difference in the proportion of TB-affected households facing catastrophic costs between those with TB-DM (76.3%) and those with TB-only (68.7%, p = 0.691). Conclusion: People with TB-DM in the Philippines face extensive health service use. However, this does not translate into substantial differences in the incidence of catastrophic cost. Further study is required to understand the incidence of catastrophic costs due to diabetes-only in the Philippines. | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : PLOS ONE 巻 19, 号 1, p. art. no. e0297342, 発行日 2024-01-25 |
|||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | PLOS | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1932-6203 | |||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1371/journal.pone.0297342 | |||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
権利情報 | © 2024 Yamanaka et al. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. | |||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||
引用 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
内容記述 | PLoS ONE, 19, art. no. e0297342; 2024 | |||||||||||||||||||
言語 | en |